STORLEKSGUIDE FRUIT OF THE LOOM

Här får du hjälp att välja rätt storlek. Måtten är plaggmått (mindre variationer kan förekomma)

 College  S  M  L  XL  XXL  XXXL
A Tröjans bröstvidd  51  57  59  61  70  75
B Tröjans längd  70  72  74  76  78  82
C Ärmlängd  58  59  61  62  63  64
D Axel längd  19  21  24  25  27  29
 Huvjacka  S  M  L  XL XXL
A Tröjans bröstvidd  51  58  59  66  72
B Tröjans längd  69  72  74  78  79
C Ärmlängd  57  60  61  62  63
D Axel längd  17  18  19  21  24
 Huvjacka Dam  S  M  L  XL
A Tröjans bröstvidd  44  46  49  51
B Tröjans längd  57  58  62  66
C Ärmlängd  58  60  64  68
D Axel längd  10  10  10  10
 Huvatröja Barn  5-6  7-8  9-11  12-13
 116 cl  128 cl  140 cl  153 cl
A Tröjans bröstvidd  39  40  47  53
B Tröjans längd  47  52  56  65
C Ärmlängd  40  43  45  56
D Axel längd  9  10  13  19
T-shirt Crew  S  M  L  XL  XXL
A Tröjans bröstvidd  44  50  54  58  64
B Tröjans längd  69  71  73  76  79
Joggingbyxa  14-15  S  L  XL
A Midja elastisk  32-45  33-46  34-48  37-50  40-52
B Stuss  56  58  60  66  69
C Innerben  72  76  78  79  80
D Ytterben  101  102  104  105  106

 

Slim Fit Polo 63-208 Produktinfo och storleksguide > kontakta kundtjänst!

Premium Polo 63-202 Produktinfo och storleksguide > kontakta kundtjänst!

Screen Stars Original Polo 63-214 Produktinfo och storleksguide > kontakta kundtjänst!

OBS! Vidstående tabell är plaggmått i cm.

Joggingbyxa

A= Min och max utdraget. Elastisk midja

B= Stussvidd

C= Beninnerlängd

C= Benytterlängd

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå